DD-Step saabaste suuruste tabel 

SuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkus
19 12,4 cm 25 16,4 cm 31 20,3 cm
20 13 cm 26 17 cm 32 21 cm
21 13,7 cm 27 17,7 cm 33 21,7 cm
22 14,4 cm 28 18,3 cm 34 22,3 cm
23 15 cm 29 19 cm 35 23 cm
24 15,7 cm 30 19,7 cm 36 23,7 cm

 

Ponte20 saabaste suuruste tabel 

SuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkus
16 - cm. 25 16,4 cm. 34 22,3 cm.
17 -cm. 26 17 cm. 35 23 cm.
18 11,7 cm. 27 17,7 cm. 36 23,7 cm.
19 12,4 cm. 28 18,3 cm. 37 24 cm.
20 13 cm. 29 19 cm. 38 24,7 cm
21 13,7 cm. 30 19,7 cm. 39 25,8 cm.
22 14,4 cm. 31 20,3 cm. 40 26,5 cm.
23 15 cm. 32 21 cm. 41 -cm.
24 15,7 cm. 33 21,7 cm. 42 -cm.

 

Pablosky saabaste suuruste tabel 

SuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkus
16 - cm. 25 16 cm. 34 22 cm.
17 - cm. 26 16,6 cm. 35 22,6 cm.
18 11,3 cm. 27 17,3 cm. 36 23,3 cm.
19 12 cm. 28 18 cm. 37 24 cm.
20 12,7 cm. 29 18,6 cm. 38 24,6 cm.
21 13,3 cm. 30 19,3 cm. 39 25,3 cm.
22 14 cm. 31 20 cm. 40 26 cm.
23 14,7 cm. 32 20,6 cm. 41 26,5 cm.
24 15,3 cm. 33 21,3 cm. 42 27 cm.

 

Reima saabaste suuruste tabel 

SuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkus
16 - cm. 25 16,5 cm. 34 22,5 cm.
17 - cm. 26 17,2 cm. 35 23,1 cm.
18 -cm. 27 17,8 cm. 36 23,8 cm.
19 - cm. 28 18,5 cm. 37 24,4 cm.
20 13,2 cm. 29 19,2 cm. 38 25,1 cm.
21 13,8 cm. 30 19,8 cm. 39 - cm.
22 14,5 cm. 31 20,5 cm. 40 - cm.
23 15,2 cm. 32 21,1 cm. 41 - cm.
24 15,8 cm. 33 21,7 cm. 42 - cm.

 

Froddo saabaste suuruste tabel 

SuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkus
16 - cm. 25 16,2 cm. 34 21,6 cm.
17 - cm. 26 16,8 cm. 35 22,2 cm.
18 12 cm. 27 17,4 cm. 36 22,8 cm.
19 12,6 cm. 28 18 cm. 37 - cm.
20 13,2 cm. 29 18,6 cm. 38 - cm.
21 13,8 cm. 30 19,2 cm. 39 - cm.
22 14,4 cm. 31 19,8 cm. 40 - cm.
23 15 cm. 32 20,4 cm. 41 - cm.
24 15,6 cm. 33 21 cm. 42 - cm.

Toms saabaste suuruste tabel 

SuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkus
16 - cm. 25 - cm. 33 20,5 cm.
17 - cm. 26 16 cm. 34 21 cm.
18.5 10 cm. 27 17 cm. 34.5 21,5 cm.
19.5 11 cm. 28.5 17,5 cm. 35 22 cm.
20 - cm. 29 - cm. 35.5 22,5 cm.
21 12 cm. 30 18 cm. 36 23 cm.
22 13 cm. 31 19 cm. 36.5 23,5 cm.
23.5 14 cm. 31.5 19,5 cm. 37 24 cm
24.5 15 cm. 32.5 20 cm 37.5 24,5 cm.

XTi saabaste suuruste tabel 

SuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkusSuurusSisetalla pikkus
16 - cm. 25 - cm. 34 22,4 cm.
17 - cm. 26 - cm. 35 23,1 cm.
18 - cm. 27 - cm. 36 23,7 cm.
19 - cm. 28 18,4 cm. 37 24,4 cm.
20 - cm. 29 19,1 cm. 38 25,1 cm.
21 - cm. 30 19,7 cm. 39 - cm.
22 - cm. 31 20,3 cm. 40 - cm.
23 - cm. 32 21 cm. 41 - cm.
24 - cm. 33 21,7 cm. 42